소개
자연과학대학은 1982년 문리대학이 인문과학대학과 자연과학대학으로 분리됨에 따라 새로이 발족하였으나, 그 모체인 자연계 학과들은 이미 1951년에 창설되어 60여 년간 본교의 기초 및 응용과학분야의 교육과 연구의 중심 역할을 담당해 왔다.
수학과, 물리학과, 화학과, 생물학과, 전자계산학과의 5개 학과로 출발한 자연과학대학은 1988년 통계학과를 신설하고, 그 후 급변하는 산업계의 요구에 부응하기 위하여 1993년에 환경과학과, 1994년에 건축학과와 전자공학과를 신설하고 여성 고급 과학기술 인력양성에 노력해 오던 중, 1996년 공과대학의 설립에 따라 현재 자연과학대학에는 수학과, 통계학과, 물리학과, 화학·나노과학과와 생명과학과가 있다.
미래 사회의 과학, 기술문화를 이끌어 나갈 우수한 여성 과학인력의 양성을 목표로 하는 자연과학대학은 총 9,300평 규모의 종합과학관에 최신형 실험기자재와 컴퓨터 시스템, 기초과학연구소 공동기기실, 방사선동위원소실을 구비하여 교육의 질을 향상시키는 데 주력하고 있으며, 에코과학연구소, 수리과학연구소, 나노·바이오·에너지소재연구소, 이화통계연구소, 스마트나노융복합소재연구소, 시스템생물학연구소, 이화실험동물센터, 멀티태스킹대식세포연구센터를 통하여 교수와 학생들의 연구 활동을 활발하게 돕고 있다.
상당수의 졸업생들이 대학교와 연구소에서 기초과학 연구에 이바지하고 있으며, 많은 졸업생들은 기초과학을 응용하여 교육기관, 정부기관, 금융계, 기업체 등에 폭넓게 진출하여 활약하고 있다. 첨단 과학기술이 기초과학과 직결되는 현대의 특성을 감안할 때 졸업 후의 진출은 더욱 다양하게 증가될 것이다.
연혁
1951.12 | 사범대학 소속으로 수학과, 물리학과, 화학과, 생물학과 신설 |
---|---|
1962.02 | 수학과, 화학과, 생물학과를 문리대학으로 소속 변경 |
1962.12 | 물리학과를 문리대학으로 소속 변경 |
1982.02 | 문리대학을 인문과학대학과 자연과학대학으로 각각 분리 신설 초대학장 : 백동기 교수(물리학과), 소속학과 : 수학과, 물리학과, 화학과, 생물학과, 전자계산학과 |
1982.08 | 종합과학관 A동 신축 |
1984.02 | 종합과학관 B동 신축 |
1984.09 | 기초과학연구소 신설 |
1985.03 | 2대, 3대 학장 취임 : 모혜정 교수(물리학과) |
1988.03 | 통계학과 신설 |
1991.03 | 4대 학장 취임 : 신동선 교수(수학과) |
1991.04 | 생물학과를 생물과학과로 개칭 |
1992.07 | 환경과학과 신설 |
1993.06 | 5대 학장 취임 : 박준우 교수(화학과) |
1993.09 | 전자공학과와 건축학과 신설 |
1993.12 | 자연과학대학 소속의 기초과학연구소를 본부 소속 연구기관으로 변경 |
1994.12 | 환경과학과를 환경공학과로 개칭 |
1995.08 | 6대 학장 취임 : 이혜숙 교수(수학과) |
1996.02 | 공과대학 신설에 따라 전자계산학과, 전자공학과, 건축학과, 환경공학과가 공과대학으로 분리 학부제 실시(자연과학부 안에 수학전공, 통계학전공, 물리학전공, 화학전공, 생물과학전공을 둠) |
1996.08 | 종합과학관(A동, B동) 증축 |
1997.02 | 자연사연구소 신설, 초대 연구소장 : 김규한 교수(과학교육과) |
1997.03 | 7대 학장 취임 : 김성구 교수(물리학전공) |
1997.12 | 자연과학부를 수리과학부와 자연과학부로 분리(수리과학부에 수학전공, 통계학전공을 자연과학부에 물리학전공, 화학전공, 생물과학전공을 둠) |
1998.03 | 수리과학연구소 신설, 초대 연구소장 : 신동선 교수(수학전공) 유전공학연구소 신설, 초대 연구소장 : 전길자 교수(화학전공) 생명과학연구소 및 유전공학연구소를 폐지하고 생명과학기술원을 신설 초대 기술원장 : 이혜숙 교수(수학전공) |
1998.06 | |
1999.03 | |
1999.08 | 8대 학장 취임 : 김경화 교수(수학전공) |
2001.03 | 수리과학부와 자연과학부를 자연과학부로 통합 |
2001.08 | 9대 학장 취임 : 양종만 교수(물리학전공) |
2002.03 | 생물과학전공을 생명과학전공으로 개칭 |
2003.08 | 10대 학장 취임 : 이남숙 교수(생명과학전공) |
2005.03 | 자연과학부를 수리물리과학부와 분자생명과학부로 분리 수리물리과학부에 수학전공, 통계학전공, 물리학전공을 분자생명과학부에 화학전공, 생명과학전공, 분자생명과학전공을 둠. |
2005.08 | 11대 학장 취임 : 우정원 교수(물리학전공) |
2006.03 | 수리물리과학부에 수학전공, 통계학전공, 물리학전공을 분자생명과학부에 화학전공과 생명과학전공을 둠. |
2007.08 | 12대 학장 취임 : 이혜숙 교수(수학전공) |
2008.03 | 화학전공을 화학·나노과학전공으로 개칭 |
2010.08 | 13대, 14대 학장 취임 : 김성진 교수(화학.나노과학전공) |
2012.09 | 종합과학관 D동 신축 |
2014.08 | 15대 학장 취임 : 윤영대 교수(생명과학전공) |
2014.09 | 수리물리과학부에 수학전공, 통계학전공, 물리학전공, 화학생명분자 과학부에 화학.나노과학전공, 생명 과학전공으로 직제 변경 |
2016.02 | 수리물리과학부 3개전공이 2017학년도부터 학과단위(수학과, 통계학과, 물리학과)로 직제 변경 |
2017.08 | 16대 학장취임 : 이외숙 교수(통계학과) |
2019.08 | 17대 ·18대학장 취임 : 양인상 교수(물리학과) |
2021.02 | 이화실험동물센터 신설, 초대 센터장 : 김재상 교수(생명과학과(대학원)) |
2023.08 | 19대학장 취임 : 이상혁 교수(생명과학과(대학원)) |
2025.08 | 20대학장 취임 : 정병문 교수(화학·나노과학과) |
교육목적 및 목표
기초 자연과학 및 응용과학 각 분야에 대한 전문 지식과 연구능력을 바탕으로 인류와 사회 발전에 공헌할 수 있는 여성 과학 기술 전문 인력을 양성한다.
- 01 자연 현상에 대해 호기심을 갖고 이를 과학적 방법에 의해 탐구하는 자연과학적 기본 소양과 과학적 사고 능력을 함양한다.
- 02 기초 자연과학 및 응용과학 각 분야에 대한 폭넓은 전문지식과 학제간의 통합적 안목을 함양한다.
- 03 자연과학적 지식의 탐구 절차와 원리에 대한 이해를 기초로 비판적이고 창의적인 연구를 수행할 수 있는 능력을 기른다.
- 04 자연과학적 지식과 기술이 일상생활 및 사회에 미치는 영향에 대한 이해를 바탕으로 현대의 과학기술발전에 능동적으로 대체할 수 있는 능력을 기른다.
학위과정
학과 | 학사 과정 | 석사 과정 | 박사 과정 | 통합 과정 |
---|---|---|---|---|
수학과 | O | O | O | O |
통계학과 | O | O | O | O |
물리학과 | O | O | O | O |
화학·나노과학과 | O | O | O | O |
생명과학과 | O | O | O | O |
에코과학부[대학원] | - | O | O | O |
연계전공
전공명 | 소개 |
---|---|
바이오인포매틱스 | 포스트 게놈시대에 생명과학(BT), 통계 및 전산 기술(IT)의 학제간 융합학문으로 성장한 바이오인포메틱스(생명정보학) 연계 전공은 생명 현상에 대한 총체적, 융합적인 이해를 도모하고, 유전체 및 맞춤의학 관련 미래형 생명과학 인재 양성을 그 목표로 함. 교육과정은 생명정보 전문가로서 기초 및 전문적 지식을 갖추기 위하여 분자/세포생물학, 유전체학, 시스템생물학, 통계학, 컴퓨터 프로그래밍, 데이터마이닝, 수학, 화학 등의 다학제적인 교과목으로 구성됨. |
계산과학 | 계산과학은 21세기 과학이 추구하는 융합과 통섭적 성향이 강한 분야이다. 계산과학연계전공은 수학 및 자연과학의 기본 지식과 필요한 컴퓨터 지식을 배우고, 이를 이용한 계산과학 방법론을 과학 및 공학 문제에 접목할 수 있는 역량을 갖춘 인력양성을 목표로 하며 이를 위해 수학 및 자연과학과 전산기법 등을 융합적으로 교육하고, 이를 자신의 전공 분야에 접목할 수 있는 능력을 함양하도록 한다. |
과학기술경영 | 이공계 출신 여성인력의 사회진출 촉진하고자 자연대, 공대, 경영대 3개 대학이 협동하여 연합하는 국내 대학 최초의 시도이며 기존의 연계전공 개념을 넘어선 실질적인 연계교육을 제공한다. 과학기술경영 연계전공은 사회적 요구에 부응하는 대학 교육 혁신의 일환으로서 경영 마인드와 시장 원리를 이해하는 과학기술인의 육성을 목표로 하며 이를 위해 이공계 분야에 대한 전공지식, 경영학 분야의 제반 지식 및 두 분야의 실질적인 연계학습을 제공하며 이를 통해 폭넓은 학제적 협동과정의 상승효과를 창출한다. |